Canon EOS 250D Kit (EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM) Noir
Canon EOS 250D Kit (EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM) Noir
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Canon EOS Rebel SL3 (EOS 250D dans la plupart des régions) est un reflex numérique ultra-compact doté d'un capteur CMOS APS-C de 24 MP, d'un processeur DIGIC 8 et d'un système de mise au point automatique Dual Pixel. Les principales différences entre le SL3 et le SL2 sont l'ajout de l'autofocus avec détection oculaire en mode Live View, un boîtier encore plus petit et plus léger, et la vidéo 4K. Bien que son système autofocus Dual Pixel promette de très bonnes performances en mode Live View et en vidéo, le système autofocus via le viseur est vieillissant. Cet appareil photo dispose d'un écran tactile de 3 pouces entièrement articulé avec une interface facile à utiliser, d'une capture vidéo 1080/60p et d'une rafale allant jusqu'à 5 ips. Le SL3 peut capturer de la vidéo 4K, mais avec un recadrage important et sans autofocus Dual Pixel. Les options de connectivité incluent le Wi-Fi (avec NFC) et le Bluetooth.
Spécifications
| Capteur | |
| Pixels effectifs | 24 mégapixels |
| Taille du capteur | APS-C (22,3 x 14,9 mm) |
| Résolution maximale | 6000 x 4000 |
| Type de capteur | CMOS |
| Processeur | DIGIC 8 |
| Image | |
| ISO | Auto, 100-25600 (extensible à 51200) |
| Préréglages de balance des blancs | 6 |
| Balance des blancs personnalisée | Oui |
| Stabilisation d'image | Non |
| Notes sur la stabilisation d'image | - |
| Format non compressé | RAW |
| Niveaux de qualité JPEG | Fine, normale |
| Objectif et mise au point | |
| Longueur focale (équiv.) | - |
| Ouverture maximale | - |
| Nombre de points de mise au point | 3975 |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Monture d'objectif | Canon EF/EF-S |
| Écran/Viseur | |
| Type d'écran LCD | Entièrement articulé |
| Taille de l'écran | 3″ |
| Points de l'écran | 1040000 |
| Écran tactile | Oui |
| Type d'écran | TFT LCD |
| Live View | Oui |
| Type de viseur | Optique (pentamiroir) |
| Couverture du viseur | 95% |
| Grossissement du viseur | 0,87× (0,54× équiv. 35mm) |
| Résolution du viseur | - |
| Contrôle de prise de vue | |
| Vitesse d'obturation minimale | 30 sec |
| Vitesse d'obturation maximale | 1/4000 sec |
| Flash intégré | Oui |
| Flash externe | Oui (via griffe porte-accessoire) |
| Modes de flash | - |
| Prise de vue continue | 5,0 ips |
| Compensation d'exposition | ±5 (par pas de 1/3 EV, 1/2 EV) |
| Bracketing AE | ±3 (3 images par pas de 1/3 EV, 1/2 EV) |
| Bracketing WB | - |
| Vidéo | |
| Format vidéo | MPEG-4, H.264 |
| Microphone | Stéréo |
| Haut-parleur | Mono |
| Stockage et connectivité | |
| Types de stockage | SD/SDHC/SDXC (compatible UHS-I) |
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Chargement USB | - |
| HDMI | Oui (Mini-HDMI) |
| Port microphone | Oui |
| Port casque | Non |
| Sans fil | Intégré |
| Télécommande | Oui (via télécommande filaire ou sans fil ou smartphone) |
| Boîtier et batterie | |
| Description de la batterie | Batterie lithium-ion LP-E17 et chargeur |
| Autonomie de la batterie (CIPA) | 1070 |
| Poids (avec batteries) | 449 g (0,99 lb / 15,84 oz) |
| Dimensions | 122 x 93 x 70 mm (4,8 x 3,66 x 2,76″) |
